Fair-play 2006-2007
| POINTS | ||||
| Total | aller | retour | ||
| Points | Points | Points | ||
| 1 | HBC.-F.S.G.T. | 406 | 199 | 207 |
| 2 | HLS 2 | 400 | 205 | 195 |
| 3 | HLS | 398 | 200 | 198 |
| 4 | C.A.L.A. - H.B. | 392 | 203 | 189 |
| 5 | HBC RUMILLY | 391 | 195 | 196 |
| 6 | HBC DU GENEVOIS | 384 | 201 | 183 |
| 7 | A.S.E.A | 384 | 193 | 191 |
| 8 | SALOMON | 376 | 195 | 181 |
| 9 | MARCHE U | 372 | 181 | 191 |
| 10 | A.S.P.T.T. | 344 | 198 | 146 |
| 11 | GALDERMA | 333 | 180 | 153 |
| 12 | TEFAL | 243 | 170 | 73 |

Commentaires