Fair-play 2005-2006
| POINTS | ||||
| Total | aller | retour | ||
| Points | Points | Points | ||
| 1 | SALOMON | 358 | 180 | 178 |
| 2 | C.A.L.A. - H.B. | 356 | 175 | 181 |
| 3 | HBC.-F.S.G.T. | 348 | 172 | 176 |
| 4 | HLS | 345 | 170 | 175 |
| 5 | A.S.P.T.T. | 343 | 180 | 163 |
| 6 | A.S.E.A | 337 | 172 | 165 |
| 7 | GALDERMA | 335 | 171 | 164 |
| 8 | MARCHE U | 329 | 172 | 157 |
| 9 | TEFAL | 322 | 172 | 150 |
| 10 | C.S.A.V. | 315 | 175 | 140 |
| 11 | HBC RUMILLY | 305 | 167 | 138 |

Commentaires